సాంకేతిక నిర్దిష్టత
పోలిక
కాలిక్యులేటర్
సాంకేతిక నిర్దిష్టత
ప్రాపర్టీ | యూనిట్స్ | మట్టి ఇటుక | AAC బ్లాక్ |
---|---|---|---|
సైజు | మిల్లీమీటర్(mm) | 230x75x115 | 600x200x(75 to 230) |
ఓరిమి | మిల్లీమీటర్(mm) | 5-15 | 1.5 |
బలం | న్యూటన్ పర్ స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్ (N/mm2) | 2.5 – 3.5 | 3 – 4.5 (IS 2185 part3) |
పొడి సాంద్రత | క్యూబిక్ మీటరుకు కిలోగ్రాము(Kg/m3) | 1800 | 550 – 650 |
ధ్వని తగ్గింపు సూచిక | డెసిబెల్స్(Db) | 50 for 230 mm మందపాటి గోడ | 45 for 250 mm మందపాటి గోడ |
అగ్నికి ప్రతిఘటన | గంటలు | 2 | 2 to 6 |
ఉష్ణ వాహకత | మీటరుకు వాట్స్-కెల్విన్(W/m-k) | 0.81 | 0.16 – 0.18 |
ఎండబెట్టడం సంకోచం | % | – | 0.04% |
పోలిక
10′ పొడవాటి & 10′ ఎత్తు 4″ లేదా 100MM మందం కలిగిన ఇంటీరియర్ వాల్ కోసం ఎర్ర ఇటుకలు, AAC ఇటుకలతో పోలిస్తే ఖర్చు ఆదా అవుతుంది
పారామితులు | AAC బ్లాక్లు | రెడ్ బ్రిక్స్ |
---|---|---|
డెడ్ లోడ్ తగ్గింపు కారణంగా నిర్మాణాత్మక పొదుపు | గోడల బరువులో 65% తగ్గింపు భూకంపం/పేలవమైన నేలలో పెరుగుదల కోసం అద్భుతమైన నిర్మాణ పొదుపు | అదనపు పొదుపు లేదు |
ఖర్చు | ||
10’X10′ గోడ నిర్మాణంలో మొత్తం ఖర్చు (ముడి పదార్థం & ప్లాస్టరింగ్ ఖర్చుతో కలిపి) | Rs. 4,230/- | Rs. 7,475/- |
10’X10′ గోడలో మొత్తం పొదుపు | Rs. 3,245/- (43 % పొదుపు చేస్తోంది) | NIL |
క్యూబిక్ మీటర్కు బ్లాక్లు/బ్రిక్స్ సంఖ్య | 84 బ్లాక్స్/Cum (625X200x100మి.మీ) | 525 ఇటుకలు/Cum (225X75X100మి.మీ) |
10’X10′ గోడ నిర్మాణంలో బ్లాక్లు/ఇటుకల మొత్తం ఖర్చు | 84 బ్లాక్స్ of (625X200X100మి.మీ) | 525 ఇటుకలు (225X75X100మి.మీ) |
10’X10′ నిర్మాణంలో ప్రతి బ్లాక్ల ధర | Rs. 45/- per బ్లాక్ | – |
ప్రతి ఇటుక ధరకు వ్యతిరేకంగా ఇటుకల పరిమాణంగా మార్చబడిన బ్లాక్ ధర | Rs. 7.2 per ఇటుక | Rs. 11 per ఇటుక |
100 sft కి మోర్టార్ ధర | Rs. 450/- | Rs. 1700/-(క్యూరింగ్ వాటర్ మరియు అదనపు లేబర్) |
ప్లాస్టర్ | ఒక వైపు మాత్రమే తప్పనిసరి (మరొక వైపు డైరెక్ట్ జిప్సం ప్లాస్టర్) | రెండు వైపులా తప్పనిసరి + వాటర్ క్యూరింగ్ |
కాలిక్యులేటర్
మీకు అవసరమైన బ్లాక్ల సంఖ్యను లెక్కించడానికి విలువలను నమోదు చేయండి
గోడ పరిమాణం | |||
---|---|---|---|
ft | ft | sqft | sqm |
తలుపు పరిమాణం | |||
ft | ft | sqft | sqm |
కిటికీ పరిమాణం | |||
ft | ft | sqft | sqm |
మొత్తం గోడ పరిమాణం – తలుపు & కిటికీ పరిమాణం | అవసరమైన AAC బ్లాక్ల సంఖ్య (ముక్కలు) | ||
బ్లాక్ పరిమాణాన్ని ఎంచుకోండి | క్యూబిక్ మీటర్లో వాల్యూమ్ |